2024年10月31日 点击人次: 3298
根据《财政部人力资源社会保障部门关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》(湘社〔2023〕181 号)等文件精神,进一步 做好我校 2025 届毕业生求职创业补贴工作发放的通知要求, 经学生本人网上申请、学校初核、人社局终审 ,有蒋先康等298名学生获取求职创业补贴资金。 现将名单进行公示7日,如有异议,请如实反馈到招生就业处,联系电话0731-28519048。
| 2025届毕业生求职创业补贴终审公示表 | |||||||
| 学校名称: | 湖南中医药高等专科学校 | 填报日期: 2024年10月14日 | |||||
| 序号 | 毕业年度 | 院系 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申请补贴金额(元) | 备注内容 | 
| 1 | 2025 | 中医学院 | 蒋先康 | 男 | 4311262004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 2 | 2025 | 中医学院 | 郭翅鹰 | 女 | 4311262004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 3 | 2025 | 中医学院 | 廖财红 | 女 | 4311262004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 4 | 2025 | 中医学院 | 曾青香 | 女 | 4310272004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 5 | 2025 | 中医学院 | 陈慧珍 | 女 | 4310222003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 6 | 2025 | 中医学院 | 吴鸿 | 男 | 4308212004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 7 | 2025 | 中医学院 | 汪飞凤 | 女 | 4305232004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 8 | 2025 | 中医学院 | 罗佳璐 | 女 | 4524272002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 9 | 2025 | 中医学院 | 张祥军 | 男 | 4527252004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 10 | 2025 | 中医学院 | 梁镇文 | 男 | 4509212002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 11 | 2025 | 中医学院 | 李韵涵 | 女 | 4331302004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 12 | 2025 | 中医学院 | 尚金霞 | 女 | 4331262004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 13 | 2025 | 中医学院 | 黄晓霞 | 女 | 4331262003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 14 | 2025 | 中医学院 | 吴编 | 女 | 4331232003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 15 | 2025 | 中医学院 | 秧诗芸 | 女 | 4331012002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 16 | 2025 | 中医学院 | 刘萍 | 女 | 4311292004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 17 | 2025 | 中医学院 | 黄琳 | 女 | 4311272004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 18 | 2025 | 中医学院 | 饶玲敏 | 女 | 4311262004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 19 | 2025 | 中医学院 | 何欣怡 | 女 | 4310262004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 20 | 2025 | 中医学院 | 曹拯 | 男 | 4310262003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 21 | 2025 | 中医学院 | 罗晓薇 | 女 | 4310242004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 22 | 2025 | 中医学院 | 曾丽燕 | 女 | 4310242004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 23 | 2025 | 中医学院 | 李晨 | 女 | 4310232004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 24 | 2025 | 中医学院 | 蒋松 | 男 | 4304212004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 25 | 2025 | 中医学院 | 何裕鸣 | 男 | 4302232003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 26 | 2025 | 中医学院 | 揭安琦 | 男 | 4408812003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 27 | 2025 | 中医学院 | 孙美玲 | 女 | 4311292002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 28 | 2025 | 中医学院 | 胡余伟 | 女 | 4304222003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 29 | 2025 | 中医学院 | 陈嘉欣 | 女 | 4301812004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 30 | 2025 | 中医学院 | 雷晶晶 | 女 | 4503252002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 31 | 2025 | 中医学院 | 陈帝名 | 男 | 4331272003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 32 | 2025 | 中医学院 | 彭倩 | 女 | 4331252003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 33 | 2025 | 中医学院 | 吴思思 | 女 | 4331232004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 34 | 2025 | 中医学院 | 时琴 | 女 | 4331012002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 35 | 2025 | 中医学院 | 杨玉媛 | 女 | 4312282003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 36 | 2025 | 中医学院 | 殷松 | 男 | 4312282003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 37 | 2025 | 中医学院 | 向菲琳 | 女 | 4312272003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 38 | 2025 | 中医学院 | 向雨欣 | 女 | 4312242003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 39 | 2025 | 中医学院 | 蒋湘云 | 女 | 4311292003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 40 | 2025 | 中医学院 | 朱雨菡 | 女 | 4310262004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 41 | 2025 | 中医学院 | 朱锦 | 女 | 4310262004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 42 | 2025 | 中医学院 | 曹镅渟 | 女 | 4310232004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 43 | 2025 | 中医学院 | 蔡芷晴 | 女 | 4310222004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 44 | 2025 | 中医学院 | 王牧 | 女 | 4305812004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 45 | 2025 | 中医学院 | 刘喜乐 | 女 | 4305292004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 46 | 2025 | 中医学院 | 周思怡 | 女 | 4304262005************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 47 | 2025 | 中医学院 | 罗晶晶 | 女 | 4301812003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 48 | 2025 | 医学院 | 张瑞 | 男 | 4331262003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 49 | 2025 | 医学院 | 盘思琴 | 女 | 4311292004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 50 | 2025 | 医学院 | 夏羽 | 女 | 4305812004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 51 | 2025 | 医学院 | 陈金丹 | 女 | 4305292002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 52 | 2025 | 医学院 | 唐璇 | 女 | 4311292004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 53 | 2025 | 医学院 | 王坤 | 女 | 4308222004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 54 | 2025 | 医学院 | 彭思榕 | 女 | 4331302003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 55 | 2025 | 医学院 | 唐苏 | 男 | 4311292003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 56 | 2025 | 医学院 | 秦雪艳 | 女 | 4311232003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 57 | 2025 | 医学院 | 刘玲丽 | 女 | 4310242004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 58 | 2025 | 医学院 | 覃多淦 | 男 | 4307262004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 59 | 2025 | 医学院 | 梁爽 | 女 | 4305272004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 60 | 2025 | 医学院 | 焦灿 | 女 | 4301812004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 61 | 2025 | 医学院 | 谭博文 | 男 | 4301112004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 62 | 2025 | 康复保健学院 | 谢新丽 | 女 | 4311282004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 63 | 2025 | 康复保健学院 | 陈荣斌 | 男 | 4311222003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 64 | 2025 | 康复保健学院 | 刘婷 | 女 | 4305242003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 65 | 2025 | 康复保健学院 | 向昌荣 | 男 | 4228272004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 66 | 2025 | 康复保健学院 | 黄斌斌 | 女 | 4306262002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 67 | 2025 | 康复保健学院 | 李瑶 | 女 | 4305112002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 68 | 2025 | 康复保健学院 | 王蓉 | 女 | 4331222004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 69 | 2025 | 康复保健学院 | 赵曾言 | 女 | 4311292004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 70 | 2025 | 康复保健学院 | 王欣欣 | 女 | 4311292004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 71 | 2025 | 康复保健学院 | 黄思 | 女 | 4311292004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 72 | 2025 | 康复保健学院 | 邓璐萱 | 女 | 4311282004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 73 | 2025 | 康复保健学院 | 郭广灵 | 女 | 4311032005************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 74 | 2025 | 康复保健学院 | 李丙兴 | 女 | 4310242004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 75 | 2025 | 康复保健学院 | 欧美珍 | 女 | 4310232005************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 76 | 2025 | 康复保健学院 | 向艳宝 | 女 | 4305252003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 77 | 2025 | 康复保健学院 | 刘秀红 | 女 | 4304822005************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 78 | 2025 | 康复保健学院 | 许艳 | 女 | 4304222004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 79 | 2025 | 康复保健学院 | 肖雯遥 | 女 | 4331302004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 80 | 2025 | 康复保健学院 | 向易银 | 女 | 4331302004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 81 | 2025 | 康复保健学院 | 尹艳萍 | 女 | 4331302002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 82 | 2025 | 康复保健学院 | 姚语嫣 | 女 | 4331012003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 83 | 2025 | 康复保健学院 | 曾永丽 | 女 | 4313222003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 84 | 2025 | 康复保健学院 | 龙玉玺 | 男 | 4312252002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 85 | 2025 | 康复保健学院 | 李慧 | 女 | 4311292004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 86 | 2025 | 康复保健学院 | 李欣 | 女 | 4311272005************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 87 | 2025 | 康复保健学院 | 钟丽娟 | 女 | 4310812002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 88 | 2025 | 康复保健学院 | 陈冉 | 女 | 4310262005************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 89 | 2025 | 康复保健学院 | 周志艳 | 女 | 4310232004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 90 | 2025 | 康复保健学院 | 郑姗 | 女 | 4310222004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 91 | 2025 | 康复保健学院 | 沈琼烨 | 女 | 4305812005************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 92 | 2025 | 康复保健学院 | 石琪 | 女 | 4305222003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 93 | 2025 | 康复保健学院 | 张陈开 | 男 | 4301812004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 94 | 2025 | 护理学院 | 尹倩 | 女 | 4304052005************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 95 | 2025 | 护理学院 | 贾秋琳 | 女 | 4331302004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 96 | 2025 | 护理学院 | 吴冬香 | 女 | 4331302003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 97 | 2025 | 护理学院 | 谢桂林 | 女 | 4331272004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 98 | 2025 | 护理学院 | 彭秋月 | 女 | 4331272003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 99 | 2025 | 护理学院 | 向书情 | 女 | 4331262004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 100 | 2025 | 护理学院 | 龙春娥 | 女 | 4331242003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 101 | 2025 | 护理学院 | 杨莎 | 女 | 4331242003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 102 | 2025 | 护理学院 | 吴雪晶 | 女 | 4331232003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 103 | 2025 | 护理学院 | 陈鑫海 | 男 | 4331222003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 104 | 2025 | 护理学院 | 张记芳 | 女 | 4331012003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 105 | 2025 | 护理学院 | 江雨凡 | 女 | 4312272004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 106 | 2025 | 护理学院 | 廖诗思 | 女 | 4311292003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 107 | 2025 | 护理学院 | 乐婷 | 女 | 4311282003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 108 | 2025 | 护理学院 | 吴敏 | 女 | 4311242003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 109 | 2025 | 护理学院 | 彭慧玲 | 女 | 4311242003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 110 | 2025 | 护理学院 | 唐志勇 | 男 | 4311212004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 111 | 2025 | 护理学院 | 谭林慧 | 女 | 4310282004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 112 | 2025 | 护理学院 | 段秒秒 | 女 | 4310282004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 113 | 2025 | 护理学院 | 邓芊骞 | 男 | 4310272003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 114 | 2025 | 护理学院 | 何明辉 | 男 | 4310262003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 115 | 2025 | 护理学院 | 黄瑞哲 | 男 | 4310252004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 116 | 2025 | 护理学院 | 刘雅格 | 女 | 4310252004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 117 | 2025 | 护理学院 | 高天浩 | 男 | 4310222004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 118 | 2025 | 护理学院 | 刘杏银 | 女 | 4310222004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 119 | 2025 | 护理学院 | 雷文涛 | 男 | 4310212004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 120 | 2025 | 护理学院 | 邓萱 | 女 | 4310212004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 121 | 2025 | 护理学院 | 刘铭涛 | 男 | 4305812004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 122 | 2025 | 护理学院 | 段薇 | 女 | 4305292002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 123 | 2025 | 护理学院 | 唐溱 | 女 | 4305272004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 124 | 2025 | 护理学院 | 刘里拉 | 女 | 4305242003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 125 | 2025 | 护理学院 | 胡韵涵 | 女 | 4305222004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 126 | 2025 | 护理学院 | 姜盼 | 女 | 4305222004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 127 | 2025 | 护理学院 | 宁邵婕 | 女 | 4305212004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 128 | 2025 | 护理学院 | 李斌林 | 女 | 4305212004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 129 | 2025 | 护理学院 | 朱梦婷 | 女 | 4305032004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 130 | 2025 | 护理学院 | 谢星雨 | 女 | 4302812004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 131 | 2025 | 护理学院 | 张阳阳 | 女 | 4301812004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 132 | 2025 | 护理学院 | 胡婧 | 女 | 4301812003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 133 | 2025 | 护理学院 | 姚丽娟 | 女 | 4312272003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 134 | 2025 | 护理学院 | 何周思 | 女 | 4311242004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 135 | 2025 | 护理学院 | 邓敏琪 | 女 | 4310232002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 136 | 2025 | 护理学院 | 卢期丽 | 女 | 4306262004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 137 | 2025 | 护理学院 | 杨礼豪 | 男 | 4312302002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 138 | 2025 | 护理学院 | 范伟杰 | 男 | 4304222003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 139 | 2025 | 护理学院 | 张思宇 | 女 | 4301812003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 140 | 2025 | 药学院 | 朱菲 | 女 | 4310262003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 141 | 2025 | 药学院 | 卓春晴 | 女 | 4522252003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 142 | 2025 | 药学院 | 周慧梦 | 女 | 5105222002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 143 | 2025 | 药学院 | 黄北金 | 女 | 4504812002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 144 | 2025 | 药学院 | 李小妹 | 女 | 4501032003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 145 | 2025 | 药学院 | 骆馨怡 | 女 | 4311282003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 146 | 2025 | 药学院 | 张伶俐 | 女 | 4311272004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 147 | 2025 | 药学院 | 刘苏萍 | 女 | 4311262004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 148 | 2025 | 药学院 | 沈琪 | 女 | 4311232005************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 149 | 2025 | 药学院 | 曾敏 | 女 | 4311212004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 150 | 2025 | 药学院 | 葛英杰 | 男 | 4308222003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 151 | 2025 | 药学院 | 银星 | 女 | 4305812004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 152 | 2025 | 药学院 | 饶思雨 | 女 | 4305292004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 153 | 2025 | 药学院 | 刘语橙 | 女 | 4305292004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 154 | 2025 | 药学院 | 胡湘梅 | 女 | 4305212004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 155 | 2025 | 药学院 | 唐莹 | 女 | 4304222004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 156 | 2025 | 药学院 | 邓会霞 | 女 | 4310272004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 157 | 2025 | 药学院 | 李敏 | 女 | 4305032004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 158 | 2025 | 药学院 | 蒋梦婷 | 女 | 4311262002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 159 | 2025 | 药学院 | 方鑫伟 | 女 | 4306262004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 160 | 2025 | 药学院 | 莫姣姣 | 女 | 4311252001************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 161 | 2025 | 药学院 | 伍燕军 | 男 | 4313222004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 162 | 2025 | 药学院 | 田川锦 | 男 | 4331262003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 163 | 2025 | 药学院 | 龙凤静 | 女 | 4331242003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 164 | 2025 | 药学院 | 张嘉逸 | 男 | 4331222004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 165 | 2025 | 药学院 | 欧阳海婷 | 女 | 4311292004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 166 | 2025 | 药学院 | 唐俊岚 | 女 | 4311242004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 167 | 2025 | 药学院 | 何柱 | 男 | 4311242004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 168 | 2025 | 药学院 | 戴勤政 | 男 | 4311212003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 169 | 2025 | 药学院 | 邓媛苹 | 女 | 4310252005************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 170 | 2025 | 药学院 | 黄云锋 | 男 | 4310252004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 171 | 2025 | 药学院 | 欧昊权 | 男 | 4310242004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 172 | 2025 | 药学院 | 徐合喜 | 男 | 4308212004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 173 | 2025 | 药学院 | 付灿 | 女 | 4306212005************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 174 | 2025 | 药学院 | 谢铭乐 | 男 | 4305252004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 175 | 2025 | 药学院 | 赵静红 | 女 | 4303212004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 176 | 2025 | 药学院 | 蓝奕赟 | 男 | 4302252004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 177 | 2025 | 药学院 | 朱璇 | 女 | 4302232004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 178 | 2025 | 药学院 | 邓佳 | 男 | 4301812004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 179 | 2025 | 药学院 | 张智洋 | 男 | 4301812004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 180 | 2025 | 中医学院 | 彭书航 | 男 | 4331252004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 181 | 2025 | 中医学院 | 王玉尧 | 女 | 4331252003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 182 | 2025 | 中医学院 | 龙志珍 | 女 | 4331232004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 183 | 2025 | 中医学院 | 欧美千 | 女 | 4311292004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 184 | 2025 | 中医学院 | 李琪玲 | 女 | 4309022005************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 185 | 2025 | 中医学院 | 陈东来 | 男 | 4308222004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 186 | 2025 | 中医学院 | 陈曾 | 男 | 4306262004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 187 | 2025 | 中医学院 | 潘妮 | 女 | 4305812004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 188 | 2025 | 中医学院 | 胡佳 | 女 | 4305242003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 189 | 2025 | 中医学院 | 段香娥 | 女 | 4305232004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 190 | 2025 | 中医学院 | 梁鹏 | 男 | 4304812004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 191 | 2025 | 中医学院 | 谭雪林 | 女 | 4304812004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 192 | 2025 | 中医学院 | 周莉莉 | 女 | 4302242004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 193 | 2025 | 中医学院 | 王文惠 | 女 | 4309212004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 194 | 2025 | 中医学院 | 周蕾 | 男 | 4305232004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 195 | 2025 | 中医学院 | 樊永莲 | 女 | 4331272002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 196 | 2025 | 中医学院 | 张诗雨 | 女 | 4312262004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 197 | 2025 | 中医学院 | 谢一 | 女 | 4312222003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 198 | 2025 | 中医学院 | 周柏慧 | 女 | 4311252004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 199 | 2025 | 中医学院 | 刘玉琴 | 女 | 4311242003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 200 | 2025 | 中医学院 | 阮彦欣 | 女 | 4310262004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 201 | 2025 | 中医学院 | 林汝渼 | 女 | 4305252005************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 202 | 2025 | 中医学院 | 肖寄清 | 女 | 4305222003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 203 | 2025 | 中医学院 | 黄迎春 | 女 | 4302232005************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 204 | 2025 | 中医学院 | 宁珂 | 女 | 4305212004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 205 | 2025 | 中医学院 | 胡琦秀 | 女 | 4310222004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 206 | 2025 | 中医学院 | 龙羽 | 女 | 4331272004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 207 | 2025 | 中医学院 | 李立 | 女 | 4331302004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 208 | 2025 | 中医学院 | 汪红贝 | 女 | 4331272004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 209 | 2025 | 中医学院 | 向宣任 | 男 | 4331272002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 210 | 2025 | 中医学院 | 周春霞 | 女 | 4312812004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 211 | 2025 | 中医学院 | 王玮 | 女 | 4309812004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 212 | 2025 | 中医学院 | 吴佳柳 | 女 | 4305292004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 213 | 2025 | 中医学院 | 刘湘凤 | 女 | 4303812004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 214 | 2025 | 中医学院 | 屈高阳 | 男 | 4301042004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 215 | 2025 | 医学院 | 黄钰坤 | 男 | 4312242003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 216 | 2025 | 医学院 | 周迅 | 女 | 4309232004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 217 | 2025 | 医学院 | 马苗 | 女 | 4331302003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 218 | 2025 | 医学院 | 肖彤 | 女 | 4307222004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 219 | 2025 | 医学院 | 严诗音 | 女 | 4306232004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 220 | 2025 | 医学院 | 许仁培 | 男 | 4306812004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 221 | 2025 | 医学院 | 唐双凤 | 女 | 4302212004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 222 | 2025 | 医学院 | 贺诗雅 | 女 | 4302812004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 223 | 2025 | 康复保健学院 | 郭端蓉 | 女 | 4310272003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 224 | 2025 | 康复保健学院 | 何萱 | 女 | 4310232004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 225 | 2025 | 康复保健学院 | 秦煦卓 | 男 | 4312022003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 226 | 2025 | 康复保健学院 | 王吉琳 | 女 | 4313222004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 227 | 2025 | 康复保健学院 | 刘闽 | 女 | 4313212005************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 228 | 2025 | 康复保健学院 | 李样 | 女 | 4311262003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 229 | 2025 | 康复保健学院 | 石子伊 | 女 | 4311212005************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 230 | 2025 | 康复保健学院 | 夏小鹿 | 女 | 4309232004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 231 | 2025 | 康复保健学院 | 王丹 | 女 | 4313212004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 232 | 2025 | 康复保健学院 | 彭星月 | 女 | 4331252003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 233 | 2025 | 康复保健学院 | 刘雨微 | 女 | 4313212004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 234 | 2025 | 康复保健学院 | 马媛柳 | 女 | 4312302004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 235 | 2025 | 康复保健学院 | 李清华 | 男 | 4311262002************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 236 | 2025 | 康复保健学院 | 文鑫 | 女 | 4311222004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 237 | 2025 | 康复保健学院 | 朱善波 | 男 | 4310232004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 238 | 2025 | 康复保健学院 | 罗梦玲 | 女 | 4305212005************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 239 | 2025 | 康复保健学院 | 阳丽 | 女 | 4304242004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 240 | 2025 | 护理学院 | 田伶俐 | 女 | 4331272003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 241 | 2025 | 护理学院 | 罗静 | 女 | 4331272003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 242 | 2025 | 护理学院 | 杨凤 | 女 | 4331232003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 243 | 2025 | 护理学院 | 邓纯 | 女 | 4313212004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 244 | 2025 | 护理学院 | 姚婷 | 女 | 4312272003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 245 | 2025 | 护理学院 | 雷慧 | 女 | 4312242004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 246 | 2025 | 护理学院 | 邓佳慧 | 女 | 4312242004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 247 | 2025 | 护理学院 | 李可芹 | 女 | 4312212004************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
| 248 | 2025 | 护理学院 | 李志怡 | 女 | 4310282003************ | 1500 | 人社局审核通过 | 
